| № п.п. | Наименование услуги | Кол-во единиц. | Цена за единицу, руб. |
| 1 | Заключение эксперта (Акт) о техническом состоянии оборудования | 40-200 | 200 |
| 2 | Заключение эксперта (Акт) о техническом состоянии оборудования | 201-500 | 180 |
| 3 | Заключение эксперта (Акт) о техническом состоянии оборудования | 501-1000 | 165 |
| 4 | Заключение эксперта (Акт) о техническом состоянии оборудования | более 1000 | 150 |
| 5 | Заключение эксперта (Акт) о техническом состоянии оборудования | менее 40* | 8000 |
*Весь заказ вне зависимости от количества оборудования
| № п.п. | Наименование оборудования подлежащего утилизации | Цена за единицу, руб.* |
| 1 | Аккумуляторные батареи (автомобильные, от ИБП) | 100 |
| 2 | Аккумуляторные батареи (батарейки бытовые) | 10 |
| 3 | Акустическая система | 300 |
| 4 | Аудио-видео техника (магнитола, видеомагнитофон и т.п.) | 200 |
| 5 | Блок питания | 100 |
| 6 | Бытовая техника мелкая (чайники, утюги и т.п.) | 100 |
| 7 | Бытовая техника «средняя» (пылесосы, микроволновые печи и т.п.) | 300 |
| 8 | Бытовая техника крупная (холодильник, стиральная машина, электроплита и т.п.) | 800 |
| 9 | Вентилятор | 200 |
| 10 | Видеокарта | 50 |
| 11 | Винчестер (жесткий диск) | 50 |
| 12 | Диапроектор | 200 |
| 13 | Диктофоны | 50 |
| 14 | Дисководы (флоппи, IOMEGA (ZIP), CD-RW, CD+RW, DVD-RW, DVD+RW) | 50 |
| 15 | Измерительные приборы | 50 |
| 16 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 200 |
| 17 | Калькулятор | 50 |
| 18 | Картридж | 50 |
| 19 | Кассовый аппарат | 200 |
| 20 | Кинопроектор | 200 |
| 21 | Клавиатура | 50 |
| 22 | Коммутатор (свич, хаб) | 50 |
| 23 | Кондиционеры | 600 |
| 24 | Материнская плата | 50 |
| 25 | Метеорологическое оборудование | 300 |
| 26 | Микроскоп | 500 |
| 27 | Мини-АТС | 200 |
| 28 | Модемы | 50 |
| 29 | Модуль памяти | 50 |
| 30 | Монитор ЭЛТ, ЖК | 200 |
| 31 | Музыкальный центр | 200 |
| 32 | Моноблок | 200 |
| 33 | Мышь | 50 |
| 34 | Ноутбук | 200 |
| 35 | Обогреватель | 300 |
| 36 | Пишущая машинка | 200 |
| 37 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ | 600 |
| 38 | Приёмники навигационной информации | 50 |
| 39 | Процессор | 200 |
| 40 | Радиоаппаратура | 300 |
| 41 | Сварочные аппараты | 800 |
| 42 | Светосигнальное оборудование (спецсигналы) | 200 |
| 43 | Сервер, сервер стоечный U1, U2 и выше | 300 |
| 44 | Серверная стойка | 200 |
| 45 | Сетевая карта | 50 |
| 46 | Сетевой кабель | 50 |
| 47 | Сетевой фильтр | 50 |
| 48 | Системный блок | 200 |
| 49 | Сканер | 300 |
| 50 | Стоечный источник бесперебойного питания | 200 |
| 51 | Стоечный коммутатор | 100 |
| 52 | Телевизор | 300 |
| 53 | Телефон (стационарный, радио-, мобильный), пейджер, диктофон | 100 |
| 54 | Факс | 300 |
| 55 | Флэш-накопитель | 50 |
| 56 | Фонари аккумуляторные | 50 |
| 57 | Фотобарабан | 100 |
| 58 | Цифровые регистраторы | 100 |
| 59 | Шредер | 300 |
| 60 | Стул | 200 |
| 61 | Кресло офисное | 300 |
| 62 | Стол (письменный, компьютерный и т.п.) | 300 |
| 63 | Шкаф (д/одежды, книжный) | 900 |
| 64 | Шкаф металлический | 900 |
| 65 | Кровать, диван | 800 |
| 66 | Тумба | 300 |
| 67 | Банкомат | 1200 |
| 68 | POS-терминал | 300 |
| 69 | POS-терминал с аксессуарами | 500 |
| 70 | Стоматологическое кресло | 1500 |
*Минимальный заказ на утилизацию и заключение Договора составляет 8000 рублей.